總局發(fā)布2014年?;分攸c(diǎn)縣化工事故情況
2月10日,安監(jiān)總局官方網(wǎng)站發(fā)布了2014年危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣化工和?;肥鹿是闆r,轉(zhuǎn)載如下,供參考:
|
2014年危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣 化工和危化品事故情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||
| 序號 | 重點(diǎn)縣(市、區(qū)) | 事故起數(shù) | 死亡人數(shù) | 備注 |
| 總計(jì) | 16 | 19 | 同比減少18起、45人,分別下降52.9%和70.3% | |
| 1 | 山東省濱州市博興縣 | 1 | 2 | 同比減少8人 |
| 2 | 天津市濱海新區(qū) | 2 | 2 | 同比增加1起 |
| 3 | 天津市北辰區(qū) | 0 | 0 | |
| 4 | 天津市東麗區(qū) | 0 | 0 | |
| 5 | 河北省衡水市武邑縣 | 0 | 0 | |
| 6 | 河北省滄州市黃驊市 | 0 | 0 | |
| 7 | 山西省長治市潞城市 | 0 | 0 | |
| 8 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市 準(zhǔn)格爾旗 |
0 | 0 | |
| 9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)區(qū) | 0 | 0 | |
| 10 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 同比減少2起、3人 |
| 11 | 遼寧省大連市甘井子區(qū) | 0 | 0 | 同比減少1起、4人 |
| 12 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 0 | 0 | |
| 13 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū) | 0 | 0 | |
| 14 | 上海市金山區(qū) | 0 | 0 | 同比減少1起、2人 |
| 15 | 江蘇省南京市化工園區(qū) | 3 | 3 | 同比增加2起、2人 |
| 16 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 0 | 0 | 同比減少1起、1人 |
| 17 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 1 | 2 | 同比增加1起、2人 |
| 18 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 1 | 1 | 同比增加1起、1人 |
| 19 | 江蘇省無錫市江陰市 | 0 | 0 | |
| 20 | 江蘇省無錫市宜興市 | 1 | 1 | 同比減少1起、2人 |
| 21 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) | 0 | 0 | |
| 22 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 0 | 0 | 同比減少2起、2人 |
| 23 | 江蘇省南通市如東縣 | 0 | 0 | 同比減少2起、4人 |
| 24 | 江蘇省泰州市泰興市 | 0 | 0 | 同比減少1起、1人 |
| 25 | 江蘇省鹽城市濱海市 | 2 | 2 | 同比減少1起 |
| 26 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 0 | 0 | 同比減少1起、1人 |
| 27 | 浙江省嘉興港區(qū)(平湖) | 0 | 0 | |
| 28 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海市 | 0 | 0 | 同比減少2起、4人 |
| 29 | 浙江省紹興市上虞市 | 0 | 0 | 同比減少2起、4人 |
| 30 | 浙江省臺州市臨海市 | 0 | 0 | |
| 31 | 安徽省池州市東至縣 | 1 | 2 | 同比增加1起、2人 |
| 32 | 福建省泉州市泉港區(qū) | 0 | 0 | |
| 33 | 江西省九江市永修縣 | 0 | 0 | 同比減少3起、3人 |
| 34 | 山東省淄博市臨淄區(qū) | 0 | 0 | |
| 35 | 山東省淄博市桓臺縣 | 0 | 0 | |
| 36 | 山東省淄博市張店區(qū) | 0 | 0 | |
| 37 | 山東省濰坊市濱海區(qū) | 0 | 0 | |
| 38 | 山東省濰坊市壽光市 | 0 | 0 | |
| 39 | 山東省濰坊市青州市 | 0 | 0 | 同比減少1起、2人 |
| 40 | 山東省東營市墾利縣 | 0 | 0 | 同比減少2起、5人 |
| 41 | 山東省東營市廣饒縣 | 0 | 0 | 同比減少1起、3人 |
| 42 | 山東省東營市河口區(qū) | 0 | 0 | |
| 43 | 山東省泰安市新泰市 | 0 | 0 | |
| 44 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣 | 0 | 0 | |
| 45 | 湖北省宜昌市猇亭區(qū) | 0 | 0 | |
| 46 | 湖南省岳陽市云溪區(qū) | 1 | 1 | 同比增加1起、1人 |
| 47 | 廣東省惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 48 | 廣東省茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 49 | 廣東省湛江市霞山區(qū) | 0 | 0 | |
| 50 |
廣西壯族自治區(qū) 欽州港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
0 | 0 | |
| 51 | 重慶市長壽區(qū) | 0 | 0 | 同比減少1起、1人 |
| 52 | 四川省德陽市什邡市 | 0 | 0 | |
| 53 | 四川省樂山市五通橋區(qū) | 0 | 0 | |
| 54 | 云南省昆明市安寧市 | 1 | 1 | 同比增加1起、1人 |
| 55 | 陜西省榆林市神木縣 | 1 | 1 | 同比增加1起、1人 |
| 56 | 陜西省榆林市靖邊縣 | 0 | 0 | |
| 57 | 甘肅省蘭州市西固區(qū) | 0 | 0 | |
| 58 |
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市 惠農(nóng)縣 |
1 | 1 | 同比減少1起、2人 |
| 59 |
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市 平羅縣 |
0 | 0 | 同比減少1起、2人 |
| 60 |
新疆維吾爾族自治區(qū) 克拉瑪依化工園區(qū) |
0 | 0 | |
陳國芳
國家安全監(jiān)管總局網(wǎng)站
2015年02月11日 15:51