總局通報60個?;分攸c縣2014年事故情況
3月13日,安監(jiān)總局官方網(wǎng)站發(fā)布《國家安全監(jiān)管總局辦公廳 國家煤礦安監(jiān)局辦公室關(guān)于通報2014年度安全生產(chǎn)重點縣(市、區(qū))事故情況的函》(安監(jiān)總廳煤行函〔2015〕29號),其中,60個危險化學品重點縣(市、區(qū))2014年事故統(tǒng)計情況如下:
| 60個危險化學品重點縣(市、區(qū))2014年事故統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 事故起數(shù) | 死亡人數(shù) | 備 注 |
| 總 計 | 16 | 19 | ||
| 1 | 江蘇省南京市化工園區(qū) | 3 | 3 | |
| 2 | 天津市濱海新區(qū) | 2 | 2 | |
| 3 | 江蘇省鹽城市濱海市 | 2 | 2 | |
| 4 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 1 | 2 | |
| 5 | 安徽省池州市東至縣 | 1 | 2 | |
| 6 | 山東省濱州市博興縣 | 1 | 2 | |
| 7 | 江蘇省無錫市江陰市 | 1 | 1 | |
| 8 | 江蘇省無錫市宜興市 | 1 | 1 | |
| 9 | 湖南省岳陽市云溪區(qū) | 1 | 1 | |
| 10 | 云南省昆明市安寧市 | 1 | 1 | |
| 11 | 陜西省榆林市神木縣 | 1 | 1 | |
| 12 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)縣 | 1 | 1 | |
| 13 | 天津市北辰區(qū) | 0 | 0 | |
| 14 | 天津市東麗區(qū) | 0 | 0 | |
| 15 | 河北省衡水市武邑縣 | 0 | 0 | |
| 16 | 河北省滄州市黃驊市 | 0 | 0 | |
| 17 | 山西省長治市潞城市 | 0 | 0 | |
| 18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾旗 | 0 | 0 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達區(qū) | 0 | 0 | |
| 20 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 21 | 遼寧省大連市甘井子區(qū) | 0 | 0 | |
| 22 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 0 | 0 | |
| 23 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū) | 0 | 0 | |
| 24 | 上海市金山區(qū) | 0 | 0 | |
| 25 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 0 | 0 | |
| 26 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 0 | 0 | |
| 27 | 江蘇省常州市武進區(qū) | 0 | 0 | |
| 28 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 0 | 0 | |
| 29 | 江蘇省南通市如東縣 | 0 | 0 | |
| 30 | 江蘇省泰州市泰興市 | 0 | 0 | |
| 31 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 0 | 0 | |
| 32 | 浙江省嘉興港區(qū)(平湖) | 0 | 0 | |
| 33 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海市 | 0 | 0 | |
| 34 | 浙江省紹興市上虞市 | 0 | 0 | |
| 35 | 浙江省臺州市臨海市 | 0 | 0 | |
| 36 | 福建省泉州市泉港區(qū) | 0 | 0 | |
| 37 | 江西省九江市永修縣 | 0 | 0 | |
| 38 | 山東省淄博市臨淄區(qū) | 0 | 0 | |
| 39 | 山東省淄博市桓臺縣 | 0 | 0 | |
| 40 | 山東省淄博市張店區(qū) | 0 | 0 | |
| 41 | 山東省濰坊市濱海區(qū) | 0 | 0 | |
| 42 | 山東省濰坊市壽光市 | 0 | 0 | |
| 43 | 山東省濰坊市青州市 | 0 | 0 | |
| 44 | 山東省東營市墾利縣 | 0 | 0 | |
| 45 | 山東省東營市廣饒縣 | 0 | 0 | |
| 46 | 山東省東營市河口區(qū) | 0 | 0 | |
| 47 | 山東省泰安市新泰市 | 0 | 0 | |
| 48 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣 | 0 | 0 | |
| 49 | 湖北省宜昌市猇亭區(qū) | 0 | 0 | |
| 50 | 廣東省惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 51 | 廣東省茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 52 | 廣東省湛江市霞山區(qū) | 0 | 0 | |
| 53 | 廣西壯族自治區(qū)欽州港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | |
| 54 | 重慶市長壽區(qū) | 0 | 0 | |
| 55 | 四川省德陽市什邡市 | 0 | 0 | |
| 56 | 四川省樂山市五通橋區(qū) | 0 | 0 | |
| 57 | 陜西省榆林市靖邊縣 | 0 | 0 | |
| 58 | 甘肅省蘭州市西固區(qū) | 0 | 0 | |
| 59 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣 | 0 | 0 | |
| 60 | 新疆維吾爾族自治區(qū)克拉瑪依化工園區(qū) | 0 | 0 | |
| 注:表中統(tǒng)計數(shù)據(jù)是化工和危險化學品事故起數(shù)和死亡人數(shù)。 | ||||
陳國芳
國家安全監(jiān)管總局網(wǎng)站
2015年03月13日 14:39